2016海南公務(wù)員考試儋州市人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 81.10 | 65.60 | 74.90 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 69.20 | 68.80 | 69.04 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 67.60 | 70.40 | 68.72 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 68.10 | 63.70 | 66.34 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 66.90 | 63.80 | 65.66 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 68.80 | 60.80 | 65.60 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 66.10 | 63.00 | 64.86 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 66.60 | 56.60 | 62.60 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 市級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 3 | 67.80 | 40.68 | |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 鎮(zhèn)級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 1 | 62.60 | 64.30 | 63.28 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 鎮(zhèn)級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 1 | 59.60 | 66.50 | 62.36 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 鎮(zhèn)級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 1 | 61.30 | 57.80 | 59.90 |
儋州市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 鎮(zhèn)級(jí)會(huì)計(jì)核算站科員 | 1 | 59.60 | 31.40 | 48.32 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 70.30 | 65.60 | 68.42 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 66.30 | 69.40 | 67.54 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 67.80 | 64.80 | 66.60 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 65.90 | 67.00 | 66.34 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 67.90 | 62.20 | 65.62 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 62.70 | 68.80 | 65.14 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 59.50 | 67.20 | 62.58 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 60.40 | 65.00 | 62.24 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 60.60 | 63.40 | 61.72 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 61.70 | 61.20 | 61.50 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 61.00 | 61.20 | 61.08 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 59.80 | 62.60 | 60.92 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 65.00 | 54.40 | 60.76 |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 61.10 | 36.66 | |
儋州市財(cái)政局 | 基層財(cái)政所科員 | 5 | 60.80 | 36.48 | |
儋州市人民政府辦公室 | 信訪綜合管理科科員 | 1 | 63.64 | 66.30 | 64.70 |
儋州市人民政府辦公室 | 信訪綜合管理科科員 | 1 | 62.86 | 66.40 | 64.28 |
儋州市人民政府辦公室 | 信訪綜合管理科科員 | 1 | 61.80 | 62.90 | 62.24 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 稽核審計(jì)科科員 | 1 | 61.90 | 69.90 | 65.10 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 稽核審計(jì)科科員 | 1 | 60.50 | 64.60 | 62.14 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 稽核審計(jì)科科員 | 1 | 56.60 | 64.00 | 59.56 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)科科員 | 1 | 60.90 | 65.00 | 62.54 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)科科員 | 1 | 57.00 | 67.00 | 61.00 |
儋州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)科科員 | 1 | 53.20 | 26.60 | 42.56 |
儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 59.70 | 67.60 | 62.86 |
儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 57.80 | 67.50 | 61.68 |
儋州市新州鎮(zhèn)人民政府 | 科員(定向) | 2 | 51.40 | 64.20 | 56.52 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 82.80 | 68.00 | 76.88 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 79.10 | 68.30 | 74.78 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 77.70 | 67.00 | 73.42 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 78.40 | 65.80 | 73.36 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 76.40 | 67.20 | 72.72 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 79.10 | 62.50 | 72.46 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 75.60 | 66.40 | 71.92 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 75.00 | 65.90 | 71.36 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 74.20 | 66.70 | 71.20 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 73.70 | 66.60 | 70.86 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.30 | 68.70 | 70.86 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.50 | 68.00 | 70.70 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.30 | 68.30 | 70.70 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 71.90 | 68.90 | 70.70 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 71.90 | 68.40 | 70.50 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 74.00 | 64.80 | 70.32 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 69.90 | 70.70 | 70.22 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 73.40 | 63.90 | 69.60 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.00 | 65.70 | 69.48 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 69.80 | 67.40 | 68.84 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.00 | 63.90 | 68.76 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 72.40 | 62.00 | 68.24 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 70.00 | 65.40 | 68.16 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 69.80 | 65.20 | 67.96 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 71.60 | 61.60 | 67.60 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 70.90 | 62.30 | 67.46 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 70.90 | 36.30 | 57.06 |
儋州市中和鎮(zhèn)、海頭鎮(zhèn)、木棠鎮(zhèn)、新州鎮(zhèn)、雅星鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 14 | 71.00 | 42.60 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 阿壩州2025年公開(kāi)考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單(第二批)
- 綿陽(yáng)市2025年度補(bǔ)充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第四批擬錄用人員的公示
- 2025云南紅河州州級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員、事業(yè)單位考試調(diào)動(dòng)工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)查詢
- 2025云南省級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一遴選公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)情況表(截至9月5日10:00)
- 2025廣東惠州市公安機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2025山西朔州市級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員各職位報(bào)名情況(截至9月5日9:30)
- 2025新疆維吾爾自治區(qū)面向社會(huì)公務(wù)員考試補(bǔ)充錄用擬錄用人員公示公告(第二批)
- 2025安徽省公安機(jī)關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項(xiàng)招錄40人公告(合肥市)
- 2025四川擬錄用7名同志為公務(wù)員(參公人員)公示(第二批)
- 2024湖南省張家界市公務(wù)員考試第四批擬錄用人員名單公示