2025三季度重慶市屬事業(yè)單位招聘工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0911)
主管單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共重慶市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 中共重慶市級機(jī)關(guān)黨校(重慶市直機(jī)關(guān)黨群服務(wù)中心) | 綜合管理崗 | 1 | 13 | 1 | 0 |
重慶市財(cái)政局 | 重慶市政府債務(wù)監(jiān)測評估中心 | 項(xiàng)目管理崗 | 1 | 41 | 0 | 0 |
重慶市財(cái)政局 | 重慶市注冊會計(jì)師服務(wù)中心 | 黨務(wù)管理崗 | 1 | 108 | 0 | 0 |
重慶市財(cái)政局 | 重慶市注冊會計(jì)師服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 21 | 0 | 0 |
重慶市婦女聯(lián)合會 | 重慶巾幗園(重慶市婦女文化中心) | 家庭教育崗 | 1 | 114 | 63 | 32 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 教研崗1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 教研崗2 | 1 | 21 | 1 | 0 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 教研崗3 | 1 | 14 | 1 | 0 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 文秘崗1 | 1 | 58 | 2 | 0 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 文秘崗2 | 1 | 150 | 8 | 1 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 綜合管理崗1 | 1 | 272 | 10 | 4 |
重慶市高級人民法院 | 重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 綜合管理崗2 | 1 | 277 | 4 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市璧山區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地資源管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市璧山區(qū)建筑工程勘察測繪隊(duì) | 測繪管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市璧山區(qū)建筑工程勘察測繪隊(duì) | 規(guī)劃管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市璧山區(qū)建筑工程勘察測繪隊(duì) | 土地資源管理 | 1 | 2 | 2 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市不動產(chǎn)登記中心 | 權(quán)調(diào)審查 | 1 | 21 | 15 | 7 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 1 | 23 | 17 | 8 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市涪陵區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 測繪管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市涪陵區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 地質(zhì)礦業(yè) | 1 | 14 | 13 | 5 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市涪陵區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地資源管理 | 2 | 17 | 11 | 3 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市涪陵區(qū)土地儲備整治中心 | 規(guī)劃建筑 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市涪陵區(qū)土地儲備整治中心 | 土地資源管理 | 1 | 7 | 3 | 2 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市合川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃建筑 | 1 | 6 | 5 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 測繪管理 | 1 | 25 | 3 | 3 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃管理 | 1 | 13 | 2 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地資源管理 | 1 | 48 | 3 | 2 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市江津區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土木工程 | 1 | 47 | 2 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 測繪管理 | 1 | 54 | 29 | 14 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃建筑1 | 1 | 46 | 25 | 17 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃建筑2 | 1 | 35 | 18 | 7 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 土地資源管理1 | 1 | 69 | 47 | 20 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 土地資源管理2 | 1 | 95 | 61 | 35 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地資源管理 | 1 | 15 | 9 | 2 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市九龍坡區(qū)林場 | 林業(yè)保護(hù) | 1 | 21 | 12 | 6 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市南岸不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 1 | 5 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市榮昌區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地資源管理 | 1 | 27 | 22 | 8 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市沙坪壩不動產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 1 | 69 | 51 | 19 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市銅梁區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市永川區(qū)地質(zhì)地震監(jiān)測站 | 地質(zhì)礦業(yè) | 1 | 43 | 38 | 19 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市永川區(qū)規(guī)劃和自然資源檔案館 | 規(guī)劃管理 | 1 | 5 | 4 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市永川區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層規(guī)劃和自然資源所 | 地理信息 | 1 | 21 | 17 | 6 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市長壽勘測規(guī)劃院 | 測繪管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市自然資源安全調(diào)度中心 | 設(shè)備維護(hù) | 1 | 107 | 87 | 30 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶航運(yùn)交易所 | 航運(yùn)業(yè)務(wù)崗 | 1 | 49 | 0 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 91 | 18 | 4 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛崗 | 1 | 10 | 1 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 船舶輪機(jī)崗 | 1 | 7 | 0 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 公路工程崗 | 3 | 101 | 23 | 3 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 機(jī)務(wù)管理崗 | 2 | 22 | 1 | 1 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 普通船員崗 | 1 | 26 | 7 | 4 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 應(yīng)急管理崗 | 1 | 61 | 3 | 3 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市車渡管理站 | 綜合管理崗 | 1 | 17 | 8 | 1 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 公路工程崗 | 2 | 51 | 38 | 23 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 公路管理崗 | 2 | 173 | 155 | 83 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 33 | 26 | 8 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 123 | 0 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 軟件開發(fā)崗 | 1 | 143 | 0 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理崗 | 1 | 67 | 0 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市合川航道管理處 | 航道管理崗 | 2 | 54 | 41 | 25 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市嘉陵江航道管理處 | 船舶駕駛崗 | 1 | 7 | 4 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心 | 工程檔案管理崗 | 1 | 82 | 53 | 27 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心 | 交通規(guī)劃崗 | 1 | 18 | 11 | 7 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心 | 造價管理崗 | 1 | 70 | 31 | 18 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 監(jiān)測調(diào)度崗1 | 1 | 70 | 20 | 5 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急調(diào)度中心 | 監(jiān)測調(diào)度崗2 | 1 | 27 | 8 | 0 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市烏江航道管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 54 | 42 | 16 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市烏江航道管理處 | 船舶駕駛崗 | 2 | 20 | 11 | 5 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市烏江航道管理處 | 船舶輪機(jī)崗 | 2 | 11 | 7 | 5 |
重慶市交通運(yùn)輸委員會 | 重慶市烏江航道管理處 | 航道工程管理崗 | 2 | 51 | 43 | 17 |
重慶市教育委員會 | 長江師范學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處專職輔導(dǎo)員崗1 | 3 | 64 | 1 | 0 |
重慶市教育委員會 | 長江師范學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處專職輔導(dǎo)員崗2 | 3 | 21 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 長江師范學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部、學(xué)生工作處專職輔導(dǎo)員崗3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 電力工程學(xué)院專任教師崗1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 電力工程學(xué)院專任教師崗2 | 5 | 12 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 電力工程學(xué)院專任教師崗3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 電氣工程學(xué)院專任教師崗1 | 6 | 14 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 電氣工程學(xué)院專任教師崗2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 動力工程學(xué)院專任教師崗1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 動力工程學(xué)院專任教師崗2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院行政管理研究崗 | 3 | 75 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專任教師崗 | 3 | 68 | 2 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 馬克思主義學(xué)院專任教師崗1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 馬克思主義學(xué)院專任教師崗2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 人文素質(zhì)學(xué)院專任教師崗1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 人文素質(zhì)學(xué)院專任教師崗2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室專任教師崗 | 3 | 40 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 體育工作部專任教師崗 | 1 | 24 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 信息工程學(xué)院專任教師崗 | 5 | 40 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 智能工程學(xué)院專任教師崗1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 智能工程學(xué)院專任教師崗2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 2 | 25 | 1 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 4 | 18 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員崗3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 餐飲與住宿專業(yè)專任教師 | 1 | 30 | 16 | 3 |
重慶市教育委員會 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員1 | 2 | 53 | 10 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 20 | 5 | 1 |
重慶市教育委員會 | 重慶師范大學(xué) | 紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 1 | 80 | 70 | 29 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育考試院 | 黨務(wù)宣傳崗 | 1 | 137 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育考試院 | 科研評價崗 | 1 | 14 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育考試院 | 命題學(xué)科秘書崗 | 1 | 55 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育考試院 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 18 | 0 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 57 | 15 | 8 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗 | 1 | 98 | 37 | 17 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心 | 文秘崗 | 1 | 64 | 15 | 8 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心 | 校園影視教育指導(dǎo)崗 | 1 | 152 | 79 | 18 |
重慶市教育委員會 | 重慶市教育信息技術(shù)與裝備中心 | 資源建設(shè)崗 | 1 | 18 | 4 | 2 |
重慶市教育委員會 | 重慶市學(xué)生資助管理中心 | 學(xué)生資助與教育經(jīng)費(fèi)監(jiān)管崗 | 1 | 11 | 0 | 0 |
重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市健康資源創(chuàng)新研究院 | 數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市健康資源創(chuàng)新研究院 | 綜合管理崗 | 1 | 11 | 6 | 3 |
重慶市林業(yè)局 | 重慶市林業(yè)科學(xué)研究院 | 科研助理崗1 | 1 | 40 | 31 | 11 |
重慶市林業(yè)局 | 重慶市林業(yè)科學(xué)研究院 | 科研助理崗2 | 1 | 19 | 15 | 8 |
重慶市林業(yè)局 | 重慶市林業(yè)科學(xué)研究院 | 生態(tài)監(jiān)測崗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 黨務(wù)秘書1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 黨務(wù)秘書2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 工程管理 | 1 | 26 | 16 | 7 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)教師 | 1 | 24 | 20 | 6 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 25 | 24 | 10 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 排球教師 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 審計(jì) | 1 | 12 | 10 | 2 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 食品安全管理 | 1 | 19 | 17 | 8 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 思政教師 | 1 | 6 | 5 | 3 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 消防應(yīng)急救援技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 1 | 3 | 2 | 1 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車教師1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市科能高級技工學(xué)校 | 新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車教師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市人力資源和社會局 | 重慶市人事考試中心 | 命題管理崗 | 1 | 76 | 49 | 21 |
重慶市人民政府口岸和物流辦公室 | 西部陸海新通道物流和運(yùn)營組織中心 | 綜合協(xié)調(diào)崗 | 1 | 583 | 528 | 230 |
重慶市人民政府外事辦公室 | 史迪威研究中心 | 博物館管理 | 1 | 6 | 1 | 0 |
重慶市人民政府外事辦公室 | 史迪威研究中心 | 綜合崗位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市商務(wù)委員會 | 重慶市蠶業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 36 | 33 | 11 |
重慶市商務(wù)委員會 | 重慶市蠶業(yè)科學(xué)技術(shù)研究院 | 科研助理 | 3 | 58 | 52 | 29 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境綜合技術(shù)崗 | 2 | 170 | 162 | 69 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心 | 信息技術(shù)管理崗 | 1 | 84 | 39 | 9 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境經(jīng)濟(jì)崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 大氣污染物溯源崗 | 1 | 15 | 9 | 3 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 黨建人事崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 固廢資源化研究崗 | 2 | 34 | 15 | 4 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 氣候變化降碳科研崗 | 1 | 13 | 9 | 3 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 水生態(tài)環(huán)境研究崗 | 1 | 10 | 3 | 1 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 土壤地下水風(fēng)險(xiǎn)管控崗 | 1 | 19 | 15 | 7 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市大渡口區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會 | 綜合管理 | 1 | 279 | 25 | 7 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市大足區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會 | 綜合管理 | 1 | 167 | 123 | 54 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 材料、車輛、智能制造裝備質(zhì)量檢測及研究 | 1 | 6 | 4 | 1 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 計(jì)量檢測(第三分院) | 1 | 16 | 7 | 6 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 計(jì)量檢測(第一分院) | 1 | 13 | 11 | 6 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 計(jì)量檢測及研究1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 計(jì)量檢測及研究2 | 2 | 7 | 5 | 4 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 質(zhì)量檢驗(yàn)(第三分院) | 1 | 90 | 77 | 26 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 珠寶類產(chǎn)品質(zhì)量檢測及研究 | 1 | 10 | 4 | 3 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市市場監(jiān)督管理局檔案信息中心 | 信息技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 1 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 承壓類特種設(shè)備檢測(涪陵中心) | 1 | 4 | 3 | 0 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 承壓類特種設(shè)備檢測(鍋爐中心) | 1 | 5 | 5 | 2 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 承壓類特種設(shè)備檢測(黔江中心) | 1 | 4 | 3 | 2 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 承壓類特種設(shè)備檢測(容器中心) | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 機(jī)電類特種設(shè)備檢測(機(jī)電中心) | 1 | 12 | 11 | 5 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 機(jī)電類特種設(shè)備檢測(起重中心) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市特種設(shè)備檢測研究院 | 機(jī)電類特種設(shè)備檢測(萬州中心) | 1 | 9 | 8 | 4 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市渝中區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會 | 綜合管理 | 2 | 1052 | 287 | 159 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市質(zhì)量安全考試中心 | 文秘 | 1 | 11 | 4 | 3 |
重慶市市場監(jiān)督管理局 | 重慶市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究 | 2 | 436 | 265 | 103 |
重慶市水利局 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處)專職輔導(dǎo)員1 | 2 | 45 | 23 | 13 |
重慶市水利局 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處)專職輔導(dǎo)員2 | 2 | 132 | 72 | 38 |
重慶市水利局 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處)專職輔導(dǎo)員3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
重慶市體育局 | 重慶市體育科學(xué)研究所 | 體能訓(xùn)練 | 1 | 4 | 2 | 0 |
重慶市體育局 | 重慶市體育科學(xué)研究所 | 體育科研 | 1 | 16 | 12 | 5 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 護(hù)理人員1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 護(hù)理人員2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 護(hù)理人員3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 護(hù)理人員4 | 5 | 104 | 55 | 24 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 2 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 信息專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 21 | 17 | 7 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 重癥醫(yī)師1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 重癥醫(yī)師2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 介入血管外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)師 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 心血管介入醫(yī)師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 臨床護(hù)理1 | 2 | 10 | 9 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 臨床護(hù)理2 | 2 | 27 | 14 | 4 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 4 | 4 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科介入醫(yī)師 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 2 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)睡眠科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
