2015年湖南省【常德】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年常德公務(wù)員計劃人數(shù)為:541人,報名人數(shù)為1516人。以下是2015年常德公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年常德公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
中共常德市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 行政審批制度改革科 | 1 | 1 | 1 |
常德市司法局 | 辦公室網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 3 | 3 |
常德市司法局 | 辦公室法律 | 1 | 3 | 3 |
常德市國土資源局 | 地環(huán)科 | 1 | 2 | 2 |
常德市環(huán)境保護(hù)局 | 科技科 | 1 | 9 | 9 |
常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室 | 1 | 1 | 1 |
常德市社會勞動保險處 | 檔案管理 | 1 | 4 | 4 |
常德市林業(yè)局 | 行政許可辦公室 | 1 | 3 | 3 |
常德市水政監(jiān)察支隊 | 計算機管理 | 1 | 0 | 0 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警1 | 3 | 1 | 0 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警2 | 2 | 7 | 3 |
武陵監(jiān)獄 | 基層民警3 | 2 | 8 | 4 |
武陵監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 1 | 0 |
武陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1 | 5 | 5 |
常德市公安局 | 情報研判 | 1 | 2 | 2 |
常德市公安局 | 法學(xué)教官 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局 | 特警1 | 4 | 1 | 0 |
常德市公安局 | 特警2 | 1 | 45 | 45 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警1 | 1 | 11 | 11 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警2 | 3 | 0 | 0 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警3 | 1 | 5 | 5 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警4 | 1 | 21 | 21 |
常德市公安局交警支隊 | 基層民警5 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局交警支隊 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 2 | 2 |
常德市公安局巡特警支隊 | 特警1 | 3 | 0 | 0 |
常德市公安局巡特警支隊 | 特警2 | 1 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警1 | 1 | 0 | 0 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警2 | 1 | 8 | 8 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警3 | 6 | 7 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基層民警4 | 1 | 8 | 8 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警1 | 2 | 5 | 2 |
常德市公安局西湖分局 | 基層民警2 | 1 | 10 | 10 |
常德市公安局西洞庭分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 | 1 |
常德市公安局桃花源分局 | 基層民警 | 1 | 0 | 0 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 七里橋街道辦事處1 | 1 | 7 | 7 |
柳葉湖旅游度假區(qū) | 七里橋街道辦事處2 | 1 | 12 | 12 |
西湖管理區(qū) | 政法委1 | 1 | 1 | 1 |
西湖管理區(qū) | 政法委2 | 1 | 2 | 2 |
西湖管理區(qū) | 農(nóng)村經(jīng)濟工作局 | 1 | 1 | 1 |
西湖管理區(qū) | 環(huán)境保護(hù)局 | 1 | 4 | 4 |
西湖管理區(qū) | 勞動和社會局 | 1 | 6 | 6 |
西湖管理區(qū) | 經(jīng)濟貿(mào)易局 | 1 | 2 | 2 |
西湖管理區(qū) | 西湖鎮(zhèn)財政所 | 2 | 2 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 水利局 | 1 | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 城管規(guī)劃建設(shè)局 | 1 | 1 | 1 |
西洞庭管理區(qū) | 招商局 | 1 | 5 | 5 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 1 | 8 | 8 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 1 | 0 | 0 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 1 | 2 | 2 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 1 | 2 | 2 |
桃花源風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 1 | 1 |
武陵區(qū) | 政協(xié)辦公室 | 1 | 2 | 2 |
武陵區(qū) | 區(qū)委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 2 | 2 |
武陵區(qū) | 檔案局 | 1 | 19 | 19 |
武陵區(qū) | 總工會 | 1 | 8 | 8 |
武陵區(qū) | 法律援助中心 | 1 | 4 | 4 |
武陵區(qū) | 醫(yī)療保險處1 | 1 | 0 | 0 |
武陵區(qū) | 醫(yī)療保險處2 | 1 | 1 | 1 |
武陵區(qū) | 機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 1 | 7 | 7 |
武陵區(qū) | 勞動就業(yè)服務(wù)管理處 | 2 | 32 | 16 |
武陵區(qū) | 工傷保險處 | 1 | 2 | 2 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心1 | 1 | 4 | 4 |
武陵區(qū) | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心2 | 2 | 22 | 11 |
武陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 7 | 3 |
鼎城區(qū) | 公安局基層民警1 | 8 | 12 | 1 |
鼎城區(qū) | 公安局基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
鼎城區(qū) | 公安局基層民警3 | 1 | 4 | 4 |
鼎城區(qū) | 公安局金融財會 | 1 | 0 | 0 |
鼎城區(qū) | 公安局物證檢驗及鑒定 | 1 | 0 | 0 |
鼎城區(qū) | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 3 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 3 | 1 | 0 |
鼎城區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會1 | 1 | 3 | 3 |
鼎城區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會2 | 1 | 4 | 4 |
鼎城區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會3 | 1 | 9 | 9 |
鼎城區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會4 | 3 | 4 | 1 |
鼎城區(qū) | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會5 | 1 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 1 | 3 | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 7 | 13 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 10 | 54 | 5 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 15 | 62 | 4 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 7 | 25 | 3 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 1 | 1 | 1 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 3 | 4 | 1 |
桃源縣 | 黨校理論教育 | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 黨史辦史志編纂 | 1 | 0 | 0 |
桃源縣 | 工業(yè)區(qū)管委會工程管理 | 2 | 4 | 2 |
桃源縣 | 工業(yè)區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè) | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 工業(yè)區(qū)管委會計算機管理 | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 工業(yè)區(qū)管委會財務(wù) | 1 | 0 | 0 |
桃源縣 | 公安局基層民警 | 1 | 0 | 0 |
桃源縣 | 公安局金融財會 | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 森林公安局基層民警 | 3 | 4 | 1 |
桃源縣 | 信訪局接訪 | 1 | 4 | 4 |
桃源縣 | 供銷社辦公室 | 1 | 0 | 0 |
桃源縣 | 安監(jiān)大隊 | 1 | 2 | 2 |
桃源縣 | 醫(yī)療保險處1 | 1 | 0 | 0 |
桃源縣 | 醫(yī)療保險處2 | 2 | 4 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 5 | 13 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 4 | 3 | 0 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 5 | 10 | 2 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所3 | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)安全監(jiān)管 | 8 | 32 | 4 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 2 | 3 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 7 | 32 | 4 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 1 | 1 |
桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 3 | 9 | 3 |
漢壽縣 | 公安局基層民警1 | 6 | 29 | 4 |
漢壽縣 | 公安局基層民警2 | 4 | 18 | 4 |
漢壽縣 | 公安局基層民警3 | 2 | 9 | 4 |
漢壽縣 | 公安局基層民警4 | 3 | 7 | 2 |
漢壽縣 | 公安交警大隊基層民警 | 1 | 0 | 0 |
漢壽縣 | 公安交警大隊網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 1 | 1 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 2 | 0 | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 5 | 2 | 0 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 4 | 15 | 3 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 3 | 3 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 15 | 43 | 2 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 2 | 3 | 1 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 6 | 3 |
臨澧縣 | 公安局基層民警 | 4 | 4 | 1 |
臨澧縣 | 公安局獄醫(yī) | 1 | 0 | 0 |
臨澧縣 | 公安交警大隊基層民警1 | 1 | 1 | 1 |
臨澧縣 | 公安交警大隊基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 9 | 26 | 2 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 3 | 1 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 0 | 0 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 1 | 2 | 2 |
石門縣 | 公安局基層民警1 | 11 | 13 | 1 |
石門縣 | 公安局基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
石門縣 | 公安局基層民警3 | 2 | 0 | 0 |
石門縣 | 公安局基層民警4 | 2 | 2 | 1 |
石門縣 | 公安局翻譯 | 1 | 5 | 5 |
石門縣 | 公安局信息通信 | 1 | 1 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 3 | 3 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 7 | 13 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 10 | 16 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 8 | 7 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)4 | 10 | 18 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)5 | 8 | 8 | 1 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)6 | 2 | 0 | 0 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 5 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 1 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 2 | 2 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 19 | 45 | 2 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 4 | 32 | 8 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 0 | 0 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 2 | 3 | 1 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計生專干 | 1 | 1 | 1 |
澧縣 | 公安局基層民警1 | 5 | 7 | 1 |
澧縣 | 公安局基層民警2 | 1 | 0 | 0 |
澧縣 | 公安局信息通信 | 1 | 19 | 19 |
澧縣 | 公安局法醫(yī)1 | 1 | 1 | 1 |
澧縣 | 公安局法醫(yī)2 | 1 | 1 | 1 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 6 | 13 | 2 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 | 2 | 1 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 3 | 2 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 14 | 80 | 5 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 4 | 1 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 1 | 0 | 0 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職武裝干事 | 3 | 8 | 2 |
津市市 | 市委宣傳部 | 1 | 3 | 3 |
津市市 | 市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 市委機構(gòu)編制委員會辦公室1 | 1 | 1 | 1 |
津市市 | 市委機構(gòu)編制委員會辦公室2 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 市委臺灣工作辦公室 | 1 | 7 | 7 |
津市市 | 民主同盟委員會 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 信訪局 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 工商業(yè)聯(lián)合會 | 1 | 2 | 2 |
津市市 | 檔案局 | 2 | 5 | 2 |
津市市 | 政協(xié)辦公室 | 1 | 1 | 1 |
津市市 | 政協(xié)提案委員會 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 婦女聯(lián)合會 | 1 | 1 | 1 |
津市市 | 紅十字會辦公室 | 1 | 0 | 0 |
津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 5 | 0 | 0 |
津市市 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲日本欧美中文|国产精品黄黄久久久免|亚洲经典在线中文字幕|亚洲一区无码中文字幕乱码|国产无遮挡乱子伦免费精品|国产精品无码一区二区三区|亚洲一区二区三区综合在线视频|亚洲AV无码一区二区三区网站 | |||