亚洲日本欧美中文|国产精品黄黄久久久免|亚洲经典在线中文字幕|亚洲一区无码中文字幕乱码|国产无遮挡乱子伦免费精品|国产精品无码一区二区三区|亚洲一区二区三区综合在线视频|亚洲AV无码一区二区三区网站

<small id="42uoa"><table id="42uoa"></table></small>
<strike id="42uoa"><input id="42uoa"></input></strike>
  • 
    
    <ul id="42uoa"><dfn id="42uoa"></dfn></ul><fieldset id="42uoa"></fieldset>
    <fieldset id="42uoa"><table id="42uoa"></table></fieldset>
  • <fieldset id="42uoa"></fieldset>
  • 
    
  • <del id="42uoa"></del>
    400-900-8885

    【截至23日17時】2016國考青海審核人數(shù)7343人 最熱職位279:1

      相關推薦:2016年國家公務員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)

    點擊進入:2016年國家公務員報名入口

    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員(二) 701027007 2 17 8.50 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員(二) 701028008 2 17 8.50 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701048001 2 17 8.50 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701008003 3 25 8.33 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013002001 7 57 8.14 
    357 青海省國家稅務局 辦公室主任科員以下 501001001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701007002 3 24 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701010001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701012001 2 16 8.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701013003 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701017003 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員(一) 701027006 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 收入核算科科員 701028006 2 16 8.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701029004 2 16 8.00 
    357 青海省國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701030003 2 16 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701035001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701036001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701037001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701039001 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員 701048004 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701050004 1 8 8.00 
    357 青海省國家稅務局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(三) 701050016 1 8 8.00 
    858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858006 2 16 8.00 
    728 國家統(tǒng)計局青海調查總隊 國家統(tǒng)計局湟源調查隊科員 1101728009 1 8 8.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016002002 2 16 8.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員(一) 701014001 2 15 7.50 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(一) 701030004 2 15 7.50 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701012006 5 37 7.40 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701009006 4 29 7.25 
    357 青海省國家稅務局 納稅服務處科員 501001004 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701002001 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701007001 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701007005 5 35 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701010005 2 14 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701011002 4 28 7.00 
    357 青海省國家稅務局 人事教育科科員 701015002 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員 701015005 2 14 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701016001 2 14 7.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員 701017004 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 人事教育科科員 701030002 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701032001 2 14 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701034001 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701043001 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701043002 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701045003 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員 701047004 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701048002 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員 701049004 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(三) 701050013 1 7 7.00 
    677 青海出入境檢驗檢疫局 動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下 501001004 1 7 7.00 
    329 青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 901329001 1 7 7.00 
    728 國家統(tǒng)計局青海調查總隊 國家統(tǒng)計局互助調查隊科員 1101728013 1 7 7.00 
    794 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016005002 1 7 7.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701006004 4 26 6.50 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701013001 2 13 6.50 
    357 青海省國家稅務局 辦公室科員 701015001 2 13 6.50 
    858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858015 3 19 6.33 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(二) 701011004 2 12 6.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員 701014005 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 人事教育科科員 701018002 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 收入核算科科員 701026006 2 12 6.00 
    357 青海省國家稅務局 辦稅服務廳科員(二) 701026008 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員 701032005 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員(二) 701035003 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 701050014 3 18 6.00 
    858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858008 2 12 6.00 
    416 青海省氣象局 業(yè)務管理 1112005001 1 6 6.00 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員(二) 701006003 4 23 5.75 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701022002 3 17 5.67 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701038003 3 17 5.67 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701008006 4 22 5.50 
    357 青海省國家稅務局 征收管理科科員 701018004 2 11 5.50 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701029003 4 22 5.50 
    357 青海省國家稅務局 納稅服務科科員(一) 701050006 5 27 5.40 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701033003 3 16 5.33 
    357 青海省國家稅務局 稅源管理科科員 701016002 4 21 5.25 
    357 青海省國家稅務局 東川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員 701050008 4 21 5.25 
    357 青海省國家稅務局 納稅服務科科員(二) 701050007 5 26 5.20 

    (責任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會員免費專區(qū)
    會員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學生用戶胡

    • 年度會員年度會員 68
    • 終身會員 198
    尊享12大會員特權
    1. 好課免費

    人工咨詢

    全國統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請按1
    售后服務請按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費公開課
    中公網(wǎng)校視頻號
    中公教育官方網(wǎng)課平臺
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照

    大渡口区| 湟中县| 雅江县| 阿城市| 葫芦岛市| 南投市| 乌兰察布市| 阿鲁科尔沁旗| 惠水县| 平罗县| 巴彦县| 永康市| 依兰县| 宁波市| 阿拉善盟| 威宁| 商城县| 含山县| 合川市| 唐山市| 资阳市| 库伦旗| 万年县| 普格县| 荣昌县| 古浪县| 肥东县| 陇南市| 彰化市| 杂多县| 乳源| 西宁市| 分宜县| 安康市| 内乡县| 临夏县| 泉州市| 中方县| 云和县| 通榆县| 孟村|