【截至22日17時(shí)】2016國(guó)考內(nèi)蒙古報(bào)名人數(shù)為31210人 最熱職位1381:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 371 | 371:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
735 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 3 | 286 | 95.3:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 282 | 282:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 271 | 271:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701600001 | 4 | 270 | 67.5:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 267 | 267:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701108002 | 1 | 247 | 247:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1381 | 1381:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 371 | 371:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 282 | 282:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 271 | 271:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 267 | 267:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701108002 | 1 | 247 | 247:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701104002 | 1 | 227 | 227:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 227 | 227:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701106002 | 1 | 227 | 227:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家公務(wù)員公告發(fā)布時(shí)間
- 國(guó)家公務(wù)員崗位表分類及主要招考部門
- 2026國(guó)家公務(wù)員公告發(fā)布網(wǎng)站
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名基本要求
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試公告將于10月份發(fā)布
- 國(guó)家公務(wù)員2026年公告_查詢?nèi)肟?/a>
- 商務(wù)部公務(wù)員招錄入校宣講會(huì)
- 中華人民共和國(guó)山東海事局宣講會(huì)
- 天津出入境邊防檢查總站2026年度國(guó)家公務(wù)員招錄宣講
- 國(guó)家某部委及其直屬機(jī)構(gòu) 2026 年度公務(wù)員招錄宣講公告【衛(wèi)津路校區(qū)】