【截至21日17時(shí)】2016國考浙江審核人數(shù)達(dá)33000人,最熱職位競爭比661:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
三、無人報(bào)考職位
截止到10月21日17時(shí),浙江地區(qū)共有30個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的4%。以下是無人報(bào)考的職位,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 建德市國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 淳安縣國家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 蒼南縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 永嘉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 洞頭縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 新昌縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 平湖市國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 海鹽縣國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 安吉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 浦江縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701056001 | 3 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701056002 | 2 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701056007 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 云和縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701078003 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 縉云縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
浙江省國家稅務(wù)局 | 岱山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701013001 | 1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701001002 | 1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 舟山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家公務(wù)員公告發(fā)布時(shí)間
- 國家公務(wù)員崗位表分類及主要招考部門
- 2026國家公務(wù)員公告發(fā)布網(wǎng)站
- 2026國家公務(wù)員考試報(bào)名基本要求
- 2026國家公務(wù)員考試公告將于10月份發(fā)布
- 國家公務(wù)員2026年公告_查詢?nèi)肟?/a>
- 商務(wù)部公務(wù)員招錄入校宣講會(huì)
- 中華人民共和國山東海事局宣講會(huì)
- 天津出入境邊防檢查總站2026年度國家公務(wù)員招錄宣講
- 國家某部委及其直屬機(jī)構(gòu) 2026 年度公務(wù)員招錄宣講公告【衛(wèi)津路校區(qū)】