亚洲日本欧美中文|国产精品黄黄久久久免|亚洲经典在线中文字幕|亚洲一区无码中文字幕乱码|国产无遮挡乱子伦免费精品|国产精品无码一区二区三区|亚洲一区二区三区综合在线视频|亚洲AV无码一区二区三区网站

<small id="42uoa"><table id="42uoa"></table></small>
<strike id="42uoa"><input id="42uoa"></input></strike>
  • 
    
    <ul id="42uoa"><dfn id="42uoa"></dfn></ul><fieldset id="42uoa"></fieldset>
    <fieldset id="42uoa"><table id="42uoa"></table></fieldset>
  • <fieldset id="42uoa"></fieldset>
  • 
    
  • <del id="42uoa"></del>
    400-900-8885

    【截止到17日16時(shí)】2016國(guó)考貴州審核人數(shù)4117人,最熱職位140:1

      三、無(wú)人報(bào)考職位

      截止到17日16時(shí),貴州地區(qū)共有56職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的19.51%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。

    部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù)
    352 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 遵義市綏陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 701205002 2 0
    352 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 701504004 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 安順銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013003001 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 銅仁銀監(jiān)分局 法規(guī)部門主任科員以下 1015006003 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 安順銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016003002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔南銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016004002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔東南銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016005001 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 銅仁銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016006002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 畢節(jié)銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016007002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔西南銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016009002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 省局直管監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113010001 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113011001 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113012001 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113013001 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113014001 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113015001 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113016001 2 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1115011003 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1115015003 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116011002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116012002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116013002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116014002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116014003 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116015002 1 0
    789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116016002 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局桐梓調(diào)查隊(duì)科員 1101724003 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局習(xí)水調(diào)查隊(duì)科員 1101724004 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局務(wù)川調(diào)查隊(duì)科員 1101724005 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局威寧調(diào)查隊(duì)科員 1101724006 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黔西調(diào)查隊(duì)科員1 1101724007 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局普安調(diào)查隊(duì)科員 1101724009 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局德江調(diào)查隊(duì)科員 1101724010 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局思南調(diào)查隊(duì)科員 1101724011 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甕安調(diào)查隊(duì)科員1 1101724012 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甕安調(diào)查隊(duì)科員2 1101724013 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局獨(dú)山調(diào)查隊(duì)科員 1101724014 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局惠水調(diào)查隊(duì)科員 1101724015 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局丹寨調(diào)查隊(duì)科員 1101724016 1 0
    724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局六枝調(diào)查隊(duì)科員 1101724017 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省黔南布依族苗族自治州氣象局 辦公室目標(biāo)及宣傳管理 1001008001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省安順市平壩區(qū)氣象局 綜合辦公室科員 1112001001 2 0
    412 貴州省氣象局 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣氣象局 綜合辦公室科員 1112002001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112003001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112004001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺(tái)江縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112005001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112006001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)氣象局 辦公室科員 1112009002 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省畢節(jié)市黔西縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112010001 1 0
    412 貴州省氣象局 貴州省畢節(jié)市織金縣氣象局 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 1112011001 1 0
    853 成都鐵路公安局 成都鐵路公安局 貴陽(yáng)鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 701853046 1 0
    674 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 遵義局 遵義局旅檢工作主任科員及以下 601001001 1 0
    674 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 機(jī)場(chǎng)辦事處 機(jī)場(chǎng)辦事處旅檢工作主任科員及以下 601002001 1 0
    674 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 機(jī)場(chǎng)辦事處 機(jī)場(chǎng)辦事處植物檢疫監(jiān)管工作主任科員及以下 601002002 1 0
    459 貴州煤礦安全監(jiān)察局 貴州煤礦安全監(jiān)察局 局財(cái)務(wù)處主任科員及以下 501459003 1 0
    294 中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 中國(guó)民用航空貴州安全監(jiān)督管理局 空管處主任科員及以下 712005001 1 0

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
    會(huì)員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
    • 終身會(huì)員 198
    尊享12大會(huì)員特權(quán)
    1. 好課免費(fèi)

    人工咨詢

    全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請(qǐng)按1
    售后服務(wù)請(qǐng)按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費(fèi)公開課
    中公網(wǎng)校視頻號(hào)
    中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號(hào)

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    太湖县| 房产| 松溪县| 东乌| 博白县| 通江县| 陆河县| 开封县| 通渭县| 庄浪县| 本溪市| 石景山区| 浦江县| 林芝县| 怀集县| 鱼台县| 海阳市| 泰兴市| 台南县| 诸城市| 东光县| 南澳县| 遵义县| 呼图壁县| 股票| 大英县| 邯郸市| 赤城县| 桃江县| 鸡东县| 纳雍县| 德兴市| 同德县| 宝清县| 鄂托克旗| 高碑店市| 丰顺县| 茶陵县| 阿拉善左旗| 修文县| 军事|